კარტოფილის ბაზრის ფასები
Updated 27.09.2026 08:00 Moscow time · markets: 16 · entries: 34
The latest confirmed potato prices by country: farm-gate, wholesale, retail, processing, seed, export and import. Every figure comes from an official or open source checked by our newsroom; the link opens the article with its sources. USD per tonne is shown only as a benchmark for comparing markets.
Latest prices by market
| ქვეყანა | სეგმენტის | რა | ფასი | აშშ დოლარი/ტონა | Chg | თარიღი | წყარო | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ავსტრიაში | Farm-gate | Lower Austria producer price | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 2 |
| ბელგია | Მარკეტის ფასი | ბელგია | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
| ბელგია | Processing / contract | average contract price | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Brazil | Მარკეტის ფასი | Rio de Janeiro price | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Brazil | Მარკეტის ფასი | Belo Horizonte price | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Brazil | Მარკეტის ფასი | Sao Paulo price | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Brazil | საბითუმო | new national average wholesale price | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Chile | საცალო | street-market consumer price | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ეკვადორი | საბითუმო | Súper Chola wholesale | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ეგვიპტეში | საბითუმო | Obour wholesale market | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | საცალო | კარტოფილი ხელნაკეთი კარტოფილისთვის (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | მუხლი | 1 |
| გერმანია | Farm-gate | ეროვნული საშუალო | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| გერმანია | Მარკეტის ფასი | სუფრის კარტოფილი | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 1 |
| გერმანია | Მარკეტის ფასი | Hesse firm-cooking table potatoes | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 1 |
| გერმანია | Processing / contract | კარტოფილის გადამუშავება | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 1 |
| გერმანია | საბითუმო | REKA Rhineland free-market price | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ინდოეთში | Მარკეტის ფასი | good-quality price | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 1 |
| იტალიაში | Farm-gate | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| ყაზახეთის | Farm-gate | Pavlodar farm-gate | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ყაზახეთის | საცალო | national average retail price (Bureau of National Statistics) | 211 კზტ/კგ | 477 | - | 16.09.2026 | ყაზინფორმა | 3 ✓ |
| ყაზახეთის | საბითუმო | Almaty region wholesale | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Kenya | Მარკეტის ფასი | Ware potato prices | 55.00–80.00 კენიური შილინგი/კგ | - | - | 23.09.2026 | მუხლი | 1 |
| Morocco | Მარკეტის ფასი | potato price in Casablanca markets | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | მუხლი | 2 |
| ნიდერლანდების | Მარკეტის ფასი | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 2 |
| ნიდერლანდების | Მარკეტის ფასი | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 2 |
| ნიდერლანდების | Მარკეტის ფასი | ნიდერლანდების | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ნიდერლანდების | Processing / contract | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
| ნიდერლანდების | Starch potatoes | Avebe 2026 starch-potato base price | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 1 |
| პაკისტანში | Processing / contract | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| პაკისტანში | საცალო | საშუალო საცალო ფასი | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
| პაკისტანში | საბითუმო | ware potatoes from cold store | 55.00 აშშ დოლარი/ტონა | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| ესპანეთი | Მარკეტის ფასი | León exchange opening prices | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
| ესპანეთი | Მარკეტის ფასი | Kennebec opening quote | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
| ესპანეთი | Მარკეტის ფასი | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | მუხლი | 3 ✓ |
გადამუშავებული კარტოფილის პროდუქტები
French fries, crisps, flakes, starch and other finished products. These are product prices, not potato prices, so they are kept out of the raw-potato charts, the median and the banner.
Processed product prices
| ქვეყანა | სეგმენტის | რა | ფასი | აშშ დოლარი/ტონა | Chg | თარიღი | წყარო | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Processed product | პირველი კლასის სახამებლის საშუალო ფასი | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | მუხლი | 1 |
| ნიდერლანდების | Processed product | კერძო ეტიკეტის გაყინული კარტოფილი ფრი ჰოლანდიურ სუპერმარკეტებში | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | მუხლი | 1 |
Method: prices from the last 45 days for each market and segment; “Chg.” compares with the previous price of the same series. “Src.” is the number of independent sources that confirm the figure; charts, the median and the banner use only figures confirmed by three or more sources (✓). Prices from market participants are published only as a range from at least three independent sources, without names of people or companies. Data from paid bulletins is never published.